Category:OSWb9a724918a504caca1311e95d72b57ee /
jsondata
rdf_type | |
---|
uuid | "b9a72491-8a50-4cac-a131-1e95d72b57ee" |
---|
iri | "https://w3id.org/emmo/domain/electrochemistry#electrochemistry_b9a72491_8a50_4cac_a131_1e95d72b57ee" |
---|
name | "CurrentPotentialPlot" |
---|
label | text | "CurrentPotentialPlot" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
description | text | "plot of current versus applied potential (I-E) for a given system" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
meta | uuid | "eedbf735-6b4a-49b2-905b-9753b9f3d0ab" |
---|
wiki_page | title | "OSWb9a724918a504caca1311e95d72b57ee" |
---|
namespace | "Category" |
---|
|
---|
change_id | "4caad4a3-8d2d-4691-8196-627860411931" |
|
---|
|
---|
type | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
subclass_of | "Category:OSWddade648203347b6bc36b562a9af591e" |
|
---|
metaclass | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
imported_from | "echem:electrochemistry_b9a72491_8a50_4cac_a131_1e95d72b57ee" |
---|
altLabel | text | "ElectricCurrentPotentialCurve" |
---|
lang | "en" |
---|
|
text | "CurrentPotentialCurve" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
Subcategories
This category has only the following subcategory.