Category:OSW269ddd9714374545b2720df75a12c68a /
jsondata
rdf_type | |
---|
uuid | "269ddd97-1437-4545-b272-0df75a12c68a" |
---|
iri | "https://w3id.org/emmo/domain/electrochemistry#electrochemistry_269ddd97_1437_4545_b272_0df75a12c68a" |
---|
name | "BaselineCellVoltage" |
---|
label | text | "BaselineCellVoltage" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
description | text | "In electrochemical measurements, the voltage of an electrochemical cell to which a voltage signal is superimposed." |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
meta | uuid | "17870664-d3ed-485b-8fe0-1e15b2a89a2a" |
---|
wiki_page | title | "OSW269ddd9714374545b2720df75a12c68a" |
---|
namespace | "Category" |
---|
|
---|
change_id | "4caad4a3-8d2d-4691-8196-627860411931" |
|
---|
|
---|
type | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
subclass_of | "Category:OSW4ebe2ef1eea84b10822d7a68215bd24d" |
"Category:OSWc5047d294e6843ee83553e8f05dc70a5" |
|
---|
metaclass | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
imported_from | "echem:electrochemistry_269ddd97_1437_4545_b272_0df75a12c68a" |
---|
This category currently contains no pages or media.