Category:OSW1422cde1929e46b6b0dc1010eebc5dfd
jsondata
rdf_type | |
---|
uuid | "1422cde1-929e-46b6-b0dc-1010eebc5dfd" |
---|
iri | "https://w3id.org/emmo/domain/electrochemistry#electrochemistry_1422cde1_929e_46b6_b0dc_1010eebc5dfd" |
---|
name | "ElectrochemicalPotential" |
---|
label | text | "ElectrochemicalPotential" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
description | text | "the chemical potential of an ion in the presence of an electric potential" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
meta | uuid | "48b46b09-a69f-439d-ad7a-bfbb3ee44182" |
---|
wiki_page | title | "OSW1422cde1929e46b6b0dc1010eebc5dfd" |
---|
namespace | "Category" |
---|
|
---|
change_id | "4caad4a3-8d2d-4691-8196-627860411931" |
|
---|
|
---|
type | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
subclass_of | "Category:OSW2d896559eee3447c975987c854a4266a" |
"Category:OSW2946d40b24a147fa8176e3f79bb45064" |
|
---|
metaclass | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
imported_from | "echem:electrochemistry_1422cde1_929e_46b6_b0dc_1010eebc5dfd" |
---|
restrictions | uuid | "b779385c-7e3f-4ea3-85e3-a446e5b26e10" |
---|
rdf_type | "owl:Restriction" |
---|
on_property | "Property:emmo:hasMeasurementUnit" |
---|
some_values_from | "Category:OSWf6070071d0544b179d2df446f7147d0f" |
---|
|
|
---|
This category currently contains no pages or media.