Category:OSWf066713964284e3dac0d08c1dd7f36ea
jsondata
rdf_type | |
---|
uuid | "f0667139-6428-4e3d-ac0d-08c1dd7f36ea" |
---|
iri | "https://w3id.org/emmo/domain/electrochemistry#electrochemistry_f0667139_6428_4e3d_ac0d_08c1dd7f36ea" |
---|
name | "StoichiometricCoefficient" |
---|
label | text | "StoichiometricCoefficient" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
description | text | "the absolute value of the stoichiometric number" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
meta | uuid | "07215505-12a7-4896-8205-04d28f0b07e4" |
---|
wiki_page | title | "OSWf066713964284e3dac0d08c1dd7f36ea" |
---|
namespace | "Category" |
---|
|
---|
change_id | "4caad4a3-8d2d-4691-8196-627860411931" |
|
---|
|
---|
type | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
subclass_of | "Category:OSWba882f340d714e4f9d920c076c633a2c" |
|
---|
metaclass | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
imported_from | "echem:electrochemistry_f0667139_6428_4e3d_ac0d_08c1dd7f36ea" |
---|
Subcategories
This category has the following 4 subcategories, out of 4 total.