Category:OSW791c1915a7914450acd87f94764743b5
jsondata
rdf_type | |
---|
uuid | "791c1915-a791-4450-acd8-7f94764743b5" |
---|
iri | "https://w3id.org/emmo/domain/electrochemistry#electrochemistry_791c1915_a791_4450_acd8_7f94764743b5" |
---|
name | "Capacity" |
---|
label | |
---|
description | text | "electric charge which an energy storage device can deliver under specified conditions" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
meta | uuid | "6c6a09b3-857a-4319-b308-88776d212659" |
---|
wiki_page | title | "OSW791c1915a7914450acd87f94764743b5" |
---|
namespace | "Category" |
---|
|
---|
change_id | "4caad4a3-8d2d-4691-8196-627860411931" |
|
---|
|
---|
type | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
subclass_of | "Category:OSWaecc6094c6a54a36a8258a497a2ae112" |
"Category:OSW1604f495328a4f289962f4cc210739dd" |
"Category:OSW2946d40b24a147fa8176e3f79bb45064" |
|
---|
metaclass | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
imported_from | "echem:electrochemistry_791c1915_a791_4450_acd8_7f94764743b5" |
---|
altLabel | text | "StorageCapacity" |
---|
lang | "en" |
---|
|
text | "ElectricChargeCapacity" |
---|
lang | "en" |
---|
|
text | "ChargeCapacity" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
Subcategories
This category has the following 6 subcategories, out of 6 total.