Category:OSWdf9e9d4912fa4794b482e0dcd2a7bb66
jsondata
rdf_type | |
---|
uuid | "df9e9d49-12fa-4794-b482-e0dcd2a7bb66" |
---|
iri | "https://w3id.org/emmo/domain/electrochemistry#electrochemistry_df9e9d49_12fa_4794_b482_e0dcd2a7bb66" |
---|
name | "TotalCapacity" |
---|
label | text | "TotalCapacity" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
description | text | "the total amount of electric charge that has passed through an electrochemical device within a defined time interval" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
meta | uuid | "54a86c96-3972-4c07-bd3d-379dd9e96070" |
---|
wiki_page | title | "OSWdf9e9d4912fa4794b482e0dcd2a7bb66" |
---|
namespace | "Category" |
---|
|
---|
change_id | "4caad4a3-8d2d-4691-8196-627860411931" |
|
---|
|
---|
type | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
subclass_of | "Category:OSW791c1915a7914450acd87f94764743b5" |
|
---|
metaclass | "Category:OSW57beed5e1294434ba77bb6516e461456" |
|
---|
imported_from | "echem:electrochemistry_df9e9d49_12fa_4794_b482_e0dcd2a7bb66" |
---|
This category currently contains no pages or media.